AVALON、国内価格を値上げへ。2月1日から。
Avalon Acousticsは本国アメリカでの販売価格の改定に伴い、2月1日より希望小売価格を改訂いたします。これまで現在の価格を維持すべく努力して参りましたが、近頃の国際的な原料(原油、銅等)の高騰によりこの度値上げを余儀なくされました。当社といたしましても海外、および日本国内の内外価格差を出来るだけ少なくするため、今回の値上げにつきましても極力押さえるよう努力した結果とお考えいただければ幸いでございます。1月31日までのご注文分に関しましては現行価格にて承ります。尚、Symbol 3は生産完了になった旨発表がございましたので併せてお知らせいたします。
Avalon Acoustics 新価格表
型番 | 仕上げ | 希望小売価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
Idea | スタンダードウッド | ¥1,040,000 | ¥1,092,000 |
Ascendant 2 | スタンダードウッド | ¥1,490,000 | ¥1,564,500 |
プレミアムウッド | ¥2,000,000 | ¥2,100,000 | |
Transcendent | スタンダードウッド | ¥2,150,000 | ¥2,257,500 |
プレミアムウッド | ¥2,590,000 | ¥2,719,500 | |
Indra | スタンダードウッド | ¥2,990,000 | ¥3,139,500 |
プレミアムウッド | ¥3,590,000 | ¥3,769,500 | |
Compas | スタンダードウッド | ¥4,000,000 | ¥3,885,000 |
プレミアムウッド | ¥4,400,000 | ¥4,620,000 | |
Compas Diamond | スタンダードウッド | ¥5,200,000 | ¥5,460,000 |
プレミアムウッド | ¥5,600,000 | ¥5,880,000 | |
Diamond | スタンダードウッド | ¥5,300,000 | ¥5,565,000 |
プレミアムウッド | ¥5,800,000 | ¥6,090,000 | |
Time | スタンダードウッド | ¥7,200,000 | ¥7,560,000 |
プレミアムウッド | ¥8,000,000 | ¥8,400,000 | |
Isis | スタンダードウッド | ¥10,300,000 | ¥10,815,000 |
プレミアムウッド | ¥10,800,000 | ¥11,340,000 |
スピーカーは1セット(ペア)の価格となります。